江西財經(jīng)大學2021年在江西省招生計劃表
(8102)江西財經(jīng)大學招生計劃表
江西財經(jīng)大學2021年在江西省招生計劃表 | ||
---|---|---|
(8102)江西財經(jīng)大學招生計劃表 | ||
提前本科(一)、藝術(shù)類(統(tǒng)招音樂學類(平行志愿)) | ||
(8102)江西財經(jīng)大學 | 5名 | |
校址:南昌市 | ||
41 | 音樂學5 | (9600元) |
提前本科(一)、藝術(shù)類(統(tǒng)招美術(shù)與設(shè)計學類(平行志愿)) | ||
?。?102)江西財經(jīng)大學 | 151名 | |
校址:南昌市 | ||
42 | 環(huán)境設(shè)計59 | (9600元) |
43 | 產(chǎn)品設(shè)計15 | (9600元) |
44 | 數(shù)字媒體藝術(shù)77 | (9600元) |
第一批本科、文史類(統(tǒng)招) | ||
?。?102)江西財經(jīng)大學 | 431名 | |
校址:南昌市 | ||
1 | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融科技)43 | (4660元) |
3 | 財政學類(財政學、稅收學)61 | (4660元) |
4 | 會計學(國際會計)3(本科教學實驗班) | (14000元) |
5 | 金融學(國際投資與金融)16(本科教學實驗班) | (14000元) |
6 | 金融學(CFA方向)21(本科教學實驗班,注冊金融分析師) | (14000元) |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(CITF方向)1(特許國際貿(mào)易金融師,本科教學實驗班) | (14000元) |
8 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)18 | (4660元) |
9 | 物流管理11 | (4660元) |
11 | 公共管理類(勞動與社會保障、行政管理)6 | (4660元) |
12 | 工商管理類(會計學、會計學(注冊會計師)、財務(wù)管理)43 | (4660元) |
14 | 會計學(CIMA方向)2(特許管理會計師) | (14000元) |
15 | 會計學(ACCA方向)28(英國特許注冊會計師) | (14000元) |
16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易16 | (4660元) |
17 | 國際商務(wù)1 | (4660元) |
18 | 電子商務(wù)13 | (5220元) |
19 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、數(shù)字經(jīng)濟)36 | (4660元) |
20 | 金融學(FRM方向)33(全球金融風險管理師) | (14000元) |
21 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學30 | (4660元) |
29 | 土地資源管理5 | (4660元) |
31 | 法學類(法學、法學(法務(wù)會計))17 | (4660元) |
33 | 法學(國際經(jīng)濟法)3 | (14000元) |
37 | 商務(wù)英語10 | (4660元) |
38 | 日語1 | (4660元) |
40 | 新聞學10 | (4660元) |
47 | 漢語國際教育3 | (4380元) |
第一批本科、理工類(統(tǒng)招) | ||
(8102)江西財經(jīng)大學 | 1222名 | |
校址:南昌市 | ||
1 | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融科技)96 | (4660元) |
2 | 精算學11 | (4660元) |
3 | 財政學類(財政學、稅收學)123 | (4660元) |
4 | 會計學(國際會計)7(本科教學實驗班) | (14000元) |
5 | 金融學(國際投資與金融)34(本科教學實驗班) | (14000元) |
6 | 金融學(CFA方向)45(本科教學實驗班,注冊金融分析師) | (14000元) |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(CITF方向)2(特許國際貿(mào)易金融師,本科教學實驗班) | (14000元) |
8 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)37 | (4660元) |
9 | 物流管理24 | (4660元) |
10 | 市場營銷(國際營銷)3 | (14000元) |
11 | 公共管理類(勞動與社會保障、行政管理)16 | (4660元) |
12 | 工商管理類(會計學、會計學(注冊會計師)、財務(wù)管理)99 | (4660元) |
13 | 會計學(智能會計)39 | (4660元) |
14 | 會計學(CIMA方向)6(特許管理會計師) | (14000元) |
15 | 會計學(ACCA方向)61(英國特許注冊會計師) | (14000元) |
16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易44 | (4660元) |
17 | 國際商務(wù)4 | (4660元) |
18 | 電子商務(wù)28 | (5220元) |
19 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、數(shù)字經(jīng)濟)86 | (4660元) |
20 | 金融學(FRM方向)63(全球金融風險管理師) | (14000元) |
21 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學62 | (4660元) |
22 | 應(yīng)用統(tǒng)計學24 | (4940元) |
24 | 計算機科學與技術(shù)(財經(jīng)大數(shù)據(jù)管理)54 | (5220元) |
25 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)14 | (5220元) |
26 | 信息與計算科學(經(jīng)濟計量)13 | (5220元) |
27 | 信息管理與信息系統(tǒng)(金融智能)54 | (5220元) |
34 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 64 | (5220元) |
29 | 土地資源管理8 | (4660元) |
31 | 法學類(法學、法學(法務(wù)會計))36 | (4660元) |
32 | 法學(數(shù)據(jù)法學)8(跨學科交叉專業(yè)) | (4660元) |
33 | 法學(國際經(jīng)濟法)10 | (14000元) |
37 | 商務(wù)英語23 | (4660元) |
38 | 日語2 | (4660元) |
40 | 新聞學22 | (4660元) |
第二批本科(含藝術(shù)類普通本科)、體育類(統(tǒng)招) | ||
?。?102)江西財經(jīng)大學 | 49名 | |
校址:南昌市 | ||
45 | 社會體育指導與管理49 | (5220元) |
國家專項一本、文史類(統(tǒng)招) | ||
?。?102)江西財經(jīng)大學 | 29名 | |
校址:南昌市 | ||
2B | 日語1 | (4660元) |
X0 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)10 | (4660元) |
X2 | 財政學類(財政學、稅收學)1 | (4660元) |
X4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易1 | (4660元) |
X6 | 國際商務(wù)1 | (4660元) |
X7 | 電子商務(wù)1 | (5220元) |
X8 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、數(shù)字經(jīng)濟)1 | (4660元) |
XA | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
XC | 經(jīng)濟統(tǒng)計學1 | (4660元) |
XE | 管理科學與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理)4 | (4660元) |
XG | 法學類(法學、法學(法務(wù)會計))1 | (4660元) |
XH | 商務(wù)英語1 | (4660元) |
XI | 社會工作2(跨學科交叉專業(yè)) | (4660元) |
XK | 新聞學1 | (4660元) |
XL | 漢語國際教育2 | (4380元) |
國家專項一本、理工類(統(tǒng)招) | ||
?。?102)江西財經(jīng)大學 | 46名 | |
校址:南昌市 | ||
2B | 日語1 | (4660元) |
2D | 新聞學1 | (4660元) |
X0 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)16 | (4660元) |
X2 | 物流管理1 | (4660元) |
X3 | 財政學類(財政學、稅收學)2 | (4660元) |
X5 | 公共管理類(勞動與社會保障、行政管理)1 | (4660元) |
X7 | 工商管理類(會計學、會計學(注冊會計師)、財務(wù)管理)1 | (4660元) |
X8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易1 | (4660元) |
XA | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、數(shù)字經(jīng)濟)2 | (4660元) |
XC | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
XE | 經(jīng)濟統(tǒng)計學1 | (4660元) |
XG | 精算學1 | (4660元) |
XI | 管理科學與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理)8 | (4660元) |
XK | 土地資源管理1 | (4660元) |
XL | 法學類(法學、法學(法務(wù)會計))1 | (4660元) |
XM | 法學(數(shù)據(jù)法學)1(跨學科交叉專業(yè)) | (4660元) |
XN | 商務(wù)英語1 | (4660元) |
XO | 社會工作5(跨學科交叉專業(yè)) | (4660元) |
(8112)江西財經(jīng)大學招生計劃表 | ||
第二批本科(含藝術(shù)類普通本科)、理工類(統(tǒng)招) | ||
?。?112)江西財經(jīng)大學 | 367名 | |
校址:南昌市 | ||
23 | 軟件工程(VR軟件開發(fā))367 | (10000元) |
(8122)江西財經(jīng)大學招生計劃表 | ||
第二批本科(含藝術(shù)類普通本科)、理工類(統(tǒng)招) | ||
?。?122)江西財經(jīng)大學 | 150名 | |
校址:南昌市 | ||
46 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)150 | (5220元) |
(8132)江西財經(jīng)大學招生計劃表 | ||
第二批本科(含藝術(shù)類普通本科)、理工類(統(tǒng)招) | ||
?。?132)江西財經(jīng)大學 | 100名 | |
校址:南昌市 | ||
35 | 軟件工程(中外合作辦學)100 | (27000元) |
(8224)江西財經(jīng)大學招生計劃表 | ||
第二批本科(含藝術(shù)類普通本科)、理工類(統(tǒng)招) | ||
?。?224)江西財經(jīng)大學 | 380名 | |
校址:南昌市 | ||
36 | 軟件工程380 | (10000元) |
(9602)江西財經(jīng)大學(地方專項計劃)招生計劃表 | ||
第一批本科、文史類(地方專項計劃) | ||
?。?602)江西財經(jīng)大學(地方專項計劃) | 56名 | |
校址:南昌市 | ||
1B | 物流管理1 | (4660元) |
1D | 公共管理類(勞動與社會保障、行政管理)2 | (4660元) |
1E | 工商管理類(會計學、會計學(注冊會計師)、財務(wù)管理)2 | (4660元) |
1H | 國際商務(wù)1 | (4660元) |
1J | 電子商務(wù)1 | (5220元) |
1W | 旅游管理1 | (4660元) |
1X | 法學類(法學、法學(法務(wù)會計))2 | (4660元) |
2A | 商務(wù)英語1 | (4660元) |
X1 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)25 | (4660元) |
X3 | 財政學類(財政學、稅收學)2 | (4660元) |
X5 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易2 | (4660元) |
X9 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、數(shù)字經(jīng)濟)2 | (4660元) |
XB | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
XD | 經(jīng)濟統(tǒng)計學1 | (4660元) |
XF | 管理科學與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理)6 | (4660元) |
XJ | 社會工作2(跨學科交叉專業(yè)) | (4660元) |
XM | 漢語國際教育4 | (4380元) |
第一批本科、理工類(地方專項計劃) | ||
(9602)江西財經(jīng)大學(地方專項計劃) | 94名 | |
校址:南昌市 | ||
1B | 物流管理2 | (4660元) |
1E | 工商管理類(會計學、會計學(注冊會計師)、財務(wù)管理)5 | (4660元) |
1H | 國際商務(wù)2 | (4660元) |
1J | 電子商務(wù)2 | (5220元) |
1V | 土地資源管理1 | (4660元) |
1W | 旅游管理3 | (4660元) |
1X | 法學類(法學、法學(法務(wù)會計))2 | (4660元) |
1Y | 法學(數(shù)據(jù)法學)1(跨學科交叉專業(yè)) | (4660元) |
X1 | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)40 | (4660元) |
X4 | 財政學類(財政學、稅收學)4 | (4660元) |
X6 | 公共管理類(勞動與社會保障、行政管理)3 | (4660元) |
X9 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易2 | (4660元) |
XB | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、數(shù)字經(jīng)濟)4 | (4660元) |
XD | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融科技)3 | (4660元) |
XF | 經(jīng)濟統(tǒng)計學2 | (4660元) |
XH | 精算學1 | (4660元) |
XJ | 管理科學與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理)13 | (4660元) |
XP | 社會工作4(跨學科交叉專業(yè)) | (4660元) |
(9672)江西財經(jīng)大學(蘇區(qū)專項計劃)招生計劃表 | ||
第一批本科、文史類(蘇區(qū)專項計劃) | ||
(9672)江西財經(jīng)大學(蘇區(qū)專項計劃) | 18名 | |
校址:南昌市 | ||
1A | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)7 | (4660元) |
1C | 財政學類(財政學、稅收學)1 | (4660元) |
1G | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易1 | (4660元) |
1K | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、數(shù)字經(jīng)濟)1 | (4660元) |
1L | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
1M | 經(jīng)濟統(tǒng)計學1 | (4660元) |
1U | 管理科學與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理)3 | (4660元) |
2C | 社會工作1(跨學科交叉專業(yè)) | (4660元) |
2D | 新聞學1 | (4660元) |
2E | 漢語國際教育1 | (4380元) |
第一批本科、理工類(蘇區(qū)專項計劃) | ||
江西財經(jīng)大學(蘇區(qū)專項計劃) | 32名 | |
校址:南昌市 | ||
1A | 工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場營銷)13 | (4660元) |
1C | 財政學類(財政學、稅收學)2 | (4660元) |
1D | 公共管理類(勞動與社會保障、行政管理)1 | (4660元) |
1G | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易1 | (4660元) |
1K | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、數(shù)字經(jīng)濟)1 | (4660元) |
1L | 金融學類(金融學、保險學、金融工程、金融科技)1 | (4660元) |
1M | 經(jīng)濟統(tǒng)計學2 | (4660元) |
1P | 精算學1 | (4660元) |
1U | 管理科學與工程類(工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理)8 | (4660元) |
2A | 商務(wù)英語1 | (4660元) |
2C | 社會工作1(跨學科交叉專業(yè)) | (4660元) |
江西財經(jīng)大學
2021年6月17日