江西財經大學2020年各專業(yè)在江西錄取排位統(tǒng)計表
(普通一本) · (二本)
專業(yè)名稱 | 文????科 | 理????科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
經濟學類(含經濟學、國民經濟管理) | 587 | 576 | 3785 | 594 | 575 | 21287 |
經濟學類(含經濟統(tǒng)計學) | 588 | 577 | 3626 | 589 | 578 | 19909 |
財政學類(含財政學、稅收學) | 594 | 575 | 3977 | 598 | 577 | 20362 |
金融學類(含金融學、保險學、金融工程、金融科技) | 597 | 582 | 2878 | 603 | 581 | 18657 |
金融學類(含精算學) | 600 | 596 | 12973 | |||
金融學(國際投資與金融) | 585 | 576 | 3785 | 590 | 575 | 21287 |
金融學(CFA方向) | 591 | 590 | 1923 | 610 | 602 | 11013 |
金融學(FRM方向) | 589 | 578 | 3447 | 608 | 580 | 19064 |
經濟與貿易類(含國際經濟與貿易) | 580 | 575 | 3977 | 583 | 575 | 21287 |
國際經濟與貿易(CITF方向) | 577 | 577 | 3626 | 590 | 582 | 18234 |
法學類[含法學、法學(法務會計)] | 582 | 576 | 3785 | 606 | 577 | 20362 |
法學(數據法學) | 581 | 576 | 20827 | |||
法學(國際經濟法) | 585 | 576 | 3785 | 584 | 575 | 21287 |
社會學類(含社會工作) | 575 | 571 | 4655 | 578 | 574 | 21720 |
中國語言文學類[含漢語國際教育(國際商貿)] | 576 | 573 | 4330 | |||
外國語言文學類(含商務英語) | 577 | 573 | 4330 | 584 | 575 | 21287 |
外國語言文學類(含日語) | 574 | 574 | 4143 | 575 | 575 | 21287 |
新聞傳播學類(含新聞學) | 577 | 574 | 4143 | 579 | 574 | 21720 |
數學類(含信息與計算科學(經濟計量)) | 584 | 580 | 19064 | |||
統(tǒng)計學類(含應用統(tǒng)計學) | 606 | 583 | 17811 | |||
計算機類[含計算機科學與技術(財經大數據管理)] | 586 | 579 | 19483 | |||
計算機類(含物聯網工程) | 584 | 578 | 19909 | |||
計算機類(含數據科學與大數據技術) | 587 | 582 | 18234 | |||
管理科學與工程類[含信息管理與信息系統(tǒng)(金融智能)]? | 584 | 575 | 21287 | |||
管理科學與工程類(含工程管理、房地產開發(fā)與管理) | 577 | 572 | 4497 | 584 | 573 | 22166 |
工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 588 | 571 | 4655 | 582 | 573 | 22166 |
工商管理類[含會計學、會計學(注冊會計師)、財務管理] | 595 | 578 | 3447 | 608 | 580 | 19064 |
工商管理類(含國際商務) | 576 | 573 | 4330 | 583 | 578 | 19909 |
市場營銷(國際營銷) | 574 | 572 | 4497 | 578 | 573 | 22166 |
會計學(國際會計) | 589 | 571 | 4655 | 596 | 575 | 21287 |
會計學(CIMA方向) | 591 | 582 | 2878 | 604 | 581 | 18657 |
會計學(ACCA方向) | 593 | 583 | 2753 | 607 | 578 | 19909 |
公共管理類(含勞動與社會保障、行政管理) | 576 | 572 | 4497 | 584 | 573 | 22166 |
公共管理類(含土地資源管理) | 575 | 572 | 4497 | 599 | 574 | 21720 |
物流管理與工程類(含物流管理) | 575 | 571 | 4655 | 595 | 574 | 21720 |
電子商務類(含電子商務) | 578 | 571 | 4655 | 579 | 574 | 21720 |
旅游管理類(含旅游管理) | 574 | 571 | 4655 | 578 | 574 | 21720 |
所有專業(yè) | 597 | 571 | 4655 | 610 | 573 | 22166 |
專業(yè)名稱 | 文????科 | 理????科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | 最高分 | 最低分 | 最低分全省排位 | |
軟件工程(代碼8224) | 564 | 541 | 39913 | |||
軟件工程(中外合作辦學)(代碼8102) | 565 | 535 | 43925 | |||
國際經濟與貿易(職教合作實驗班)(代碼9821) | 552 | 540 | 13563 | 537 | 513 | 60527 |
電子商務(職教合作實驗班)(代碼9821) | 548 | 538 | 14453 | 527 | 503 | 68808 |
會計學(職教合作實驗班)(代碼9822) | 549 | 540 | 13563 | 544 | 516 | 58121 |
江西財經大學招生辦
2021年6月23日
上一頁 : 南昌理工學院2021年招生章程
下一頁 : 江西財經大學2021年在江西省招生計劃表