南京審計大學-院系專業(yè)學科設置
院校招生辦公室
序號 | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 授予學位 |
---|---|---|---|---|
1 | 政府審計學院 | 審計學 | 4年 | 學士學位 |
2 | 會計學院 | 會計學 | 4年 | 學士學位 |
3 | 會計學院 | 會計學(中澳合作項目) | 4年 | 學士學位 |
4 | 會計學院 | 財務管理 | 4年 | 學士學位 |
5 | 商學院 | 工商管理 | 4年 | 學士學位 |
6 | 商學院 | 市場營銷 | 4年 | 學士學位 |
7 | 商學院 | 人力資源管理 | 4年 | 學士學位 |
8 | 商學院 | 物流管理 | 4年 | 學士學位 |
9 | 公共管理學院 | 行政管理 | 4年 | 學士學位 |
10 | 公共管理學院 | 勞動與社會保障 | 4年 | 學士學位 |
11 | 公共管理學院 | 政治學、經(jīng)濟學與哲學(PPE) | 4年 | 學士學位 |
12 | 金融學院 | 金融學 | 4年 | 學士學位 |
13 | 金融學院 | 金融學(CFA方向,進校后選拔) | 4年 | 學士學位 |
14 | 金融學院 | 金融工程 | 4年 | 學士學位 |
15 | 金融學院 | 保險學 | 4年 | 學士學位 |
16 | 金融學院 | 投資學 | 4年 | 學士學位 |
17 | 金融學院 | 信用管理 | 4年 | 學士學位 |
18 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 4年 | 學士學位 |
19 | 經(jīng)濟學院 | 財政學 | 4年 | 學士學位 |
20 | 經(jīng)濟學院 | 稅收學 | 4年 | 學士學位 |
21 | 經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4年 | 學士學位 |
22 | 經(jīng)濟學院 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 4年 | 學士學位 |
23 | 經(jīng)濟學院 | 電子商務 | 4年 | 學士學位 |
24 | 法學院 | 法學? | 4年 | 學士學位 |
25 | 法學院 | 法學(法務會計方向) | 4年 | 學士學位 |
26 | 法學院 | 法學(法務金融方向) | 4年 | 學士學位 |
27 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 4年 | 學士學位 |
28 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 金融數(shù)學 | 4年 | 學士學位 |
29 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4年 | 學士學位 |
30 | 統(tǒng)計與數(shù)學學院 | 統(tǒng)計學 | 4年 | 學士學位 |
31 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術(計算機審計方向) | 4年 | 學士學位 |
32 | 信息工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息系統(tǒng)審計方向) | 4年 | 學士學位 |
33 | 信息工程學院 | 軟件工程 | 4年 | 學士學位 |
34 | 信息工程學院 | 工程管理(工程審計方向) | 4年 | 學士學位 |
35 | 信息工程學院 | 工程造價 | 4年 | 學士學位 |
36 | 信息工程學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(大數(shù)據(jù)審計方向) | 4年 | 學士學位 |
37 | 文學院 | 漢語言文學 | 4年 | 學士學位 |
38 | 文學院 | 漢語國際教育 | 4年 | 學士學位 |
39 | 外國語學院 | 英語(涉外審計) | 4年 | 學士學位 |
招生工作辦公室
2021年6月21日