四川大學(xué)2024年普通本科招生錄取統(tǒng)計表-提前批
院校招生辦公室
省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | |
一本線 (特控線) |
錄取最低分 | ||
甘肅 | 3+1+2 | 502 | 617 |
貴州 | 3+1+2 | 505 | 626 |
山西 | 老高考 | 516 | 591 |
江蘇 | 3+1+2 | 530 | 619 |
安徽 | 3+1+2 | 512 | 629 |
河南 | 老高考 | 521 | 613 |
湖北 | 3+1+2 | 530 | 614 |
重慶 | 3+1+2 | 506 | 611 |
陜西 | 老高考 | 488 | 596 |
新疆 | 老高考 | 425 | 539 |
湖南 | 3+1+2 | 496 | 615 |
云南 | 老高考 | 550 | 633 |
四川 | 老高考 | 529 | 599 |
備注:以上統(tǒng)計數(shù)不含征集志愿 |
招生工作辦公室
2025年4月21日